
Campeão do Circuito 2010 - Alexandre Abreu
Campeão da Etapa Master - Gustavo
Parabéns a todos os participantes!
| RK | JOGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL | |
| 1 | Alexandre Abreu | 300 | 300 | 145 | 50 | 50 | 0 | 145 | 175 | 250 | 150 | 1565 | |
| 2 | José Alexandre | 50 | 250 | 75 | 175 | 35 | 120 | 175 | 50 | 175 | 290 | 1395 | |
| 3 | Danilo Lauer | 145 | 0 | 85 | 50 | 0 | 175 | 300 | 50 | 50 | 500 | 1355 | |
| 4 | Ricardo Maluly | 210 | 0 | 0 | 210 | 75 | 300 | 120 | 0 | 0 | 420 | 1335 | |
| 5 | Roberto Lauer | 50 | 50 | 210 | 75 | 85 | 50 | 85 | 250 | 210 | 240 | 1305 | |
| 6 | Gus 64 | 50 | 50 | 50 | 145 | 35 | 100 | 50 | 75 | 100 | 600 | 1255 | |
| 7 | Luis Henrique(Porpeta) | 50 | 50 | 0 | 120 | 250 | 0 | 210 | 0 | 120 | 350 | 1150 | |
| 8 | Bosso | 50 | 100 | 35 | 50 | 50 | 210 | 75 | 100 | 75 | 170 | 915 | |
| 9 | Octavio (Tata) | 0 | 35 | 35 | 300 | 50 | 0 | 250 | 0 | 50 | 0 | 720 | |
| 10 | Rodrigo Manoel | 0 | 85 | 175 | 250 | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | |
| 11 | Ricardo Pascoal | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 210 | 145 | 200 | 655 | |
| 12 | Artur | 0 | 120 | 300 | 50 | 50 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | |
| 13 | Fabio Khouri | 250 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | |
| 14 | Freddy | 0 | 145 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | |
| 15 | Adriano Catroxo | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 85 | 0 | 0 | 335 | |
| 16 | Gedean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | |
| 17 | Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | ||
| 18 | Joes | 0 | 210 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | |
| 19 | Farmacia 63 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 260 | |
| 20 | Marcelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 21 | Marco Antonio Dias | 120 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 220 | |
| 22 | Nair | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | |||
| 23 | Rodrigo Garcia | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 195 | ||
| 24 | Rodrigo Vieira | 85 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 185 | ||
| 25 | Alice | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | ||
| 26 | Pituco 72 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | ||
| 27 | Graziela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | ||
| 28 | Cleide | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | ||
| 29 | André Chia | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
| 30 | Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
| 31 | Renato Pimenta | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 32 | Renata | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 33 | Juliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||
| 34 | Cássio | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | ||
| 35 | Kleber Licunas | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
| 36 | Ramon Darzi | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
| 37 | Flavio Agricio | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
| 38 | Thiago Risk | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
| 39 | Christian | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 40 | Fabricio Tuma | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 41 | Fernando | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 42 | Joao Coutinho | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 43 | Madi | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 44 | Paulo LaTorre | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 45 | Sztratman | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 46 | Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 47 | Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||
| 48 | Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 49 | Felipe Mizael | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| 50 | Jose Rodrigues | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| 51 | Strike | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |

Comentem abaixo.
| RK | JOGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 1 | Alexandre Abreu | 300 | 300 | 145 | 50 | 50 | 0 | 145 | 175 | 250 | 1415 |
| 2 | José Alexandre | 50 | 250 | 75 | 175 | 35 | 120 | 175 | 50 | 175 | 1105 |
| 3 | Roberto Lauer | 50 | 50 | 210 | 75 | 85 | 50 | 85 | 250 | 210 | 1065 |
| 4 | Ricardo Maluly | 210 | 0 | 0 | 210 | 75 | 300 | 120 | 0 | 0 | 915 |
| 5 | Danilo Lauer | 145 | 0 | 85 | 50 | 0 | 175 | 300 | 50 | 50 | 855 |
| 6 | Luis Henrique(Porpeta) | 50 | 50 | 0 | 120 | 250 | 0 | 210 | 0 | 120 | 800 |
| 7 | Bosso | 50 | 100 | 35 | 50 | 50 | 210 | 75 | 100 | 75 | 745 |
| 8 | Octavio (Tata) | 0 | 35 | 35 | 300 | 50 | 0 | 250 | 0 | 50 | 720 |
| 9 | Rodrigo Manoel | 0 | 85 | 175 | 250 | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 10 | Gus 64 | 50 | 50 | 50 | 145 | 35 | 100 | 50 | 75 | 100 | 655 |
| 11 | Artur | 0 | 120 | 300 | 50 | 50 | 85 | 0 | 0 | 0 | 605 |
| 12 | Fabio Khouri | 250 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 13 | Ricardo Pascoal | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 210 | 145 | 455 |
| 14 | Freddy | 0 | 145 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 |
| 15 | Adriano Catroxo | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 85 | 0 | 335 |
| 16 | Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 17 | Joes | 0 | 210 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 18 | Farmacia 63 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 260 |
| 19 | Marcelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 20 | Marco Antonio Dias | 120 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 220 |
| 21 | Nair | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | |
| 22 | Rodrigo Garcia | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 23 | Rodrigo Vieira | 85 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 185 |
| 24 | Alice | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 25 | Pituco 72 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 26 | Cleide | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 27 | André Chia | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 28 | Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 29 | Renato Pimenta | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 30 | Renata | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 31 | Juliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 32 | Cássio | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 |
| 33 | Kleber Licunas | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 34 | Ramon Darzi | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 35 | Flavio Agricio | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 36 | Thiago Risk | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 37 | Christian | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 38 | Fabricio Tuma | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 39 | Fernando | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 40 | Joao Coutinho | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 41 | Madi | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 42 | Paulo LaTorre | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 43 | Sztratman | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 44 | Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 45 | Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 46 | Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 47 | Felipe Mizael | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 48 | Jose Rodrigues | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 49 | Strike | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Os classificados para a etapa master são:
| Alexandre Abreu |
| José Alexandre |
| Roberto Lauer |
| Ricardo Maluly |
| Danilo Lauer |
| Luis Henrique(Porpeta) |
| Bosso |
| Octavio (Tata) |
|
Rodrigo Manoel
|
Parabéns a todos!, e play.

Neste sabado dia 20/11 acontece a nona e ultima etapa do ano no circuito BTH.
Esta estapa definirá os jogadores que estarão presentes na etapa Master no dia 27/11.
Faça já sua inscrição online!
Mande sua confirmação de presença para Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo.
E chegue antes das 14:00hs, você pode entrar na mesa com até 50% mais fichas.
Participe.
Local AAPB - Atlética da medicina Paulista dia 20/11 as 14hs.
Após um sábado disputado, que teve até um hands-up entre o Beto e o Gede, acabamos a oitava etapa com uma previa do que será a nona etapa no dia 20 do novembro, muita disputa e nervos a flor da pele.
Todo mundo quer garantir seu lugar na mesa final (27/nov), então vamos lá, garanta já a sua inscrição antecipada, chegar antes das 14hs e entre na mesa com 4500 fichas.
Confira no link abaixo as fotos da etapa 8.

Confira abaixo o resultado do ranking BTH.

Por Clearspine
Para se tornar um jogador de poker bem sucedido, é essencial compreender o jogo dentro do jogo. As reviravoltas psicológicas que podem estar presentes em cada mão. Essas permutas mentais ocorrem entre o jogador e os demais envolvidos na mão e é dependente do nível de pensamento utilizado para por cada um deles para analisar as ações. O quão mais profundo você chegar em seu raciocínio no poker, mais hábil você estará para enfrentar qualquer um que cruzar o seu caminho em qualquer nível de jogo. Este artigo fala sobre o nível de raciocínio 1, e veremos como reconhecer o tipo de jogador que tem esse raciocínio e como jogar contra eles.
Um jogador de nível um está focado em apenas uma coisa: Nas cartas de sua mão. Quando você leu algum artigo ou cartilha sobre quais mãos são mais “apropriadas” para jogar em cada posição da mesa, essa informação é armazenada no nível 1 de raciocínio de seu cérebro. Em todos os estágios da mão, o jogador de nível 1 analisará sua mão no vácuo. Tomando decisões baseado única e exclusivamente no que ele acha sobre sua mão (forte ou fraca), sem se importar com o que seus oponentes possam ter.
Um tipo clássico de jogador de nível 1 é o calling station. Quando ele conseguir acertar qualquer coisa no bordo, ele irá seguir na mão até o seu fim. Um mísero par é suficiente para encorajá-lo a ir para o showdown. Uma das regras básicas do poker é nunca blefar contra um calling station. Ele não conseguirá enxergar seus movimentos como se eles demonstrassem uma mão forte o suficiente para derrotá-lo. Como o calling station está focado apenas nas suas cartas, nada ao seu redor será registrado em seu cérebro. Então mesmo que o bordo possa representar um straight ou flush, ele irá pagar seu blefe até o fim.
Segue Calendário oficial:

