Loja On-line

Login de Usuário
Noticias
Clube do Poker
Tudo sobre Poker: regras, notícias, artigos, dicas e torneios online
  • WPT revela a agenda de eventos de 2012
    Os organizadores World Poker Tour revelaram a primeira parte da agenda da sessão XI do circuito de torneios. Os eventos ocorrerão durante os próximos 6 meses. Já podemos notar que o WPT continua a expandir, com novas paradas nos WPT Regionais e Nacionais. Incluindo um novo evento na Pennsylvania, no EUA, e um em Copenhagen, [...]
  • WSOP 2012 – O PartyPoker te leva!
    Entramos no último mês da promoção que te leva para o maior torneio de poker do mundo. Até o dia 17 de junho você pode faturar um dos pacotes de $14.000,00 para o World Series of Poker 2012 jogando nas mesas online do PartyPoker. Cada um dos pacotes contém: O buy-in de $10.000,00 para o [...]
  • Torneio do Party Poker na ESPN
    A ESPN vai transmitir o PARTYPOKER.NET PREMIER LEAGUE POKER e o PARTYPOKER.NET WORLD POKER TOUR. Confira os horários e não perca nenhum dia de transmissão 09/04/2012 10:00 PM PARTYPOKER.NET PREMIER LEAGUE POKER 11/04/2012 12:00 AM PARTYPOKER.NET PREMIER LEAGUE POKER 16/04/2012 10:00 PM PARTYPOKER.NET PREMIER LEAGUE POKER 18/04/2012 12:30 AM PARTYPOKER.NET PREMIER LEAGUE POKER 23/04/2012 10:30 PM [...]
RK JOGADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Final
1 Alexandre Abreu 300 300 145 50 50 0 145 175 250 1415
2 José Alexandre 50 250 75 175 35 120 175 50 175 1105
3 Roberto Lauer 50 50 210 75 85 50 85 250 210 1065
4 Ricardo Maluly 210 0 0 210 75 300 120 0 0 915
5 Danilo Lauer 145 0 85 50 0 175 300 50 50 855
6 Luis Henrique(Porpeta) 50 50 0 120 250 0 210 0 120 800
7 Bosso 50 100 35 50 50 210 75 100 75 745
8 Octavio (Tata) 0 35 35 300 50 0 250 0 50 720
9 Rodrigo Manoel 0 85 175 250 100 75 0 0 0 685
10 Gus 64 50 50 50 145 35 100 50 75 100 655
11 Artur 0 120 300 50 50 85 0 0 0 605
12 Fabio Khouri 250 0 0 0 300 0 0 0 0 550
13 Ricardo Pascoal 0 0 0 50 50 0 0 210 145 455
14 Freddy 0 145 250 0 0 0 0 0 0 395
15 Adriano Catroxo 0 0 100 100 0 0 50 85 0 335
16 Andre 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300
17 Joes 0 210 0 85 0 0 0 0 0 295
18 Farmacia 63 0 175 0 0 0 0 0 0 85 260
19 Marcelo 0 0 0 0 0 250 0 0 0 250
20 Marco Antonio Dias 120 0 50 0 0 0 0 50 0 220
21 Nair 0 0 0 0 210 0 0 0
210
22 Rodrigo Garcia 0 50 0 0 0 145 0 0 0 195
23 Rodrigo Vieira 85 50 0 0 0 0 50 0 0 185
24 Alice 0 0 0 0 175 0 0 0 0 175
25 Pituco 72 175 0 0 0 0 0 0 0 0 175
26 Cleide 0 0 0 0 145 0 0 0 0 145
27 André Chia 0 0 120 0 0 0 0 0 0 120
28 Augusto 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120
29 Renato Pimenta 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
30 Renata 0 50 0 0 0 50 0 0 0 100
31 Juliano 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100
32 Cássio 50 0 0 0 0 0 0 50 0 100
33 Kleber Licunas 0 0 50 0 35 0 0 0 0 85
34 Ramon Darzi 0 0 50 0 35 0 0 0 0 85
35 Flavio Agricio 75 0 0 0 0 0 0 0 0 75
36 Thiago Risk 0 75 0 0 0 0 0 0 0 75
37 Christian 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50
38 Fabricio Tuma 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50
39 Fernando 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50
40 Joao Coutinho 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50
41 Madi 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50
42 Paulo LaTorre 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50
43 Sztratman 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50
44 Victor 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50
45 Eric 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
46 Hugo 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50
47 Felipe Mizael 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
48 Jose Rodrigues 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
49 Strike 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35

 

Os classificados para a etapa master são:

Alexandre Abreu
José Alexandre
Roberto Lauer
Ricardo Maluly
Danilo Lauer
Luis Henrique(Porpeta)
Bosso
Octavio (Tata)

Rodrigo Manoel

 

Parabéns a todos!, e play.

 

Adicionar comentário


Código de segurança
Atualizar

Feed